試合結果
2024 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20240127 | 新人戦県大会1回戦 | ○ | 7-1 | 高蔵寺 |
20240128 | 新人戦県大会2回戦 | ○ | 2-1 | 津島 |
20240203 | 新人戦県大会3回戦 | ● | 1-2 | 東海学園 |
20240406 | 県1部リーグ① | ○ | 6-1 | 愛知FC |
20240406 | 県2部リーグ① | ● | 0-3 | 名経大高蔵 |
20240406 | 県4部リーグ | ○ | 2-0 | 知多翔洋 |
20240406 | 西三河1部リーグ① | △ | 0-0 | 岡崎北 |
20240413 | 県1部リーグ② | △ | 1-1 | 東邦 |
20240413 | 県2部リーグ② | ● | 1-4 | 東海学園 |
20240414 | 県4部リーグ② | ● | 1-3 | 誉 |
20240413 | 西三河1部リーグ② | ○ | 3-1 | 岡崎東 |
20240420 | 県1部リーグ③ | △ | 0-0 | 名古屋 |
20240420 | 県2部リーグ③ | ○ | 1-0 | 愛工大名電B |
20240420 | 県4部リーグ③ | ● | 1-4 | 菊華 |
20240420 | 西三河1部③ | ○ | 4-1 | 刈谷工科 |
20240427 | 県1部リーグ④ | ○ | 1-0 | 熱田 |
20240427 | 県2部リーグ④ | ● | 2-1 | 至学館 |
20240503 | 県1部リーグ⑤ | ○ | 1-0 | 日本福祉大附属 |
20240503 | 県2部リーグ⑤ | ○ | 1-0 | 中部大春日ヶ丘 |
20240615 | 県1部リーグ⑦ | ○ | 1-0 | 愛工大名電 |
20240615 | 県2部リーグ⑦ | △ | 0-0 | 豊川 |
20240615 | 西三河1部リーグ④ | ● | 1-2 | 岡崎 |
20240616 | 県4部リーグ④ | ○ | 4-1 | 一宮 |
20240629 | 県1部リーグ⑧ | △ | 1-1 | 大同大大同 |
20240629 | 県2部リーグ⑧ | ○ | 4-1 | 中部大第一 |
20240629 | 西三河1部リーグ⑤ | △ | 0-0 | 豊田工科 |
20240630 | 県4部リーグ⑤ | ● | 1-2 | 中部大春日丘B |
20240706 | 西三河1部リーグ⑥ | ○ | 2-0 | 豊野 |
20240713 | 県1部リーグ⑩ | ○ | 3-0 | 愛知FC |
20240713 | 県2部リーグ⑩ | △ | 1-1 | 名経大高蔵 |
20240713 | 西三河1部⑦ | ● | 0-1 | 三好B |
20240714 | 県4部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 熱田 2nd |
20240720 | 県1部リーグ⑨ | ● | 0-1 | 中京大中京 |
20240720 | 西三河1部リーグ⑧ | ● | 1-2 | 豊田北 |
20240907 | 県1部リーグ⑪ | △ | 1-1 | 名古屋 |
20240907 | 県2部リーグ⑫ | ● | 0-3 | 愛工大名電B |
20240914 | 県2部リーグ⑬ | △ | 0-0 | 至学館 |
20240914 | 県4部リーグ⑨ | ● | 0-2 | 刈谷B |
20240915 | 県1部リーグ⑬ | △ | 2-2 | 熱田 |
20240915 | 西三河1部リーグ | △ | 0-0 | 豊田南 |
20240921 | 県1部リーグ⑪ | △ | 1-1 | 東邦 |
20240921 | 県4部リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 碧南工科 |
20240922 | 県2部リーグ⑨ | △ | 1-1 | 名古屋B |
20240923 | 県4部リーグ⑥ | ○ | 3-0 | 滝 |
20240928 | 県1部リーグ⑭ | ● | 1-2 | 日本福祉大付属 |
20240928 | 県2部リーグ⑭ | ● | 1-4 | 中部大春日丘 |
20240928 | 西三河1部リーグ | △ | 1-1 | 安城学園 |
20240929 | 県4部リーグ⑩ | △ | 1-1 | 中部大第一 |
20241005 | 県1部リーグ⑮ | ○ | 1-0 | 刈谷 |
20241005 | 県2部リーグ⑮ | △ | 0-0 | 菊里 |
20241005 | 県4部リーグ⑪ | △ | 2-2 | 蒲郡 |
20241005 | 西三河1部リーグ | ○ | 1-0 | 知立東 |
20241009 | 県2部リーグ⑪ | ● | 0-5 | 東海学園 |
20241012 | 選手権 県大会1回戦 | ○ | 2-0 | 松陰 |
20241014 | 選手権 県大会2回戦 | ○ | 4-0 | 科技高豊田 |
20241019 | 選手権 県大会3回戦 | ○ | 1-0 | 中京大中京 |
20241020 | 私学祭 | ○ | 8-0 | 豊田大谷 |
20241026 | 選手権県大会準々決勝 | ● | 1-2 | 東邦 |
20241027 | 私学祭 | ○ | 3-0 | 星城 |
2023 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20230114 | 新人戦 支部予選 2回戦 | ○ | 9-0 | 豊田西 |
20230121 | 新人戦 支部予選 3回戦 | ○ | 8-0 | 豊田 |
20230128 | 新人戦 県大会 1回戦 | ○ | 4-0 | 西尾 |
20230129 | 新人戦 県大会 2回戦 | ○ | 4-0 | 中部大春日丘 |
20230204 | 新人戦 県大会 3回戦 | ● | 1-3 | 愛工大名電 |
20230401 | 県1部リーグ① | ● | 0-2 | 中京大中京 |
20230401 | 県4部リーグ① | ○ | 8-0 | 春日井工科 |
20230402 | 県3部リーグ① | △ | 1-1 | 長久手 |
20230408 | 県1部リーグ② | ○ | 2-0 | 名経大高蔵 |
20230408 | 県4部リーグ② | ○ | 2-0 | 岡崎西 |
20230408 | 西三河1部リーグ① | ● | 1-4 | FC刈谷 |
20230409 | 県3部リーグ② | ● | 0-2 | 菊里 |
20230415 | 県4部リーグ③ | ○ | 2-0 | 千種 |
20230415 | 西三河1部リーグ② | ○ | 4-2 | 豊野 |
20230415 | 県1部リーグ③ | ● | 2-3 | 東海学園 |
20230416 | 県3部リーグ③ | ● | 2-3 | 東海学園B |
20230422 | 県1部リーグ④ | ○ | 4-0 | 中部大春日丘 |
20230429 | 県1部リーグ⑤ | ● | 1-2 | 名古屋 |
20230503 | ルーキーリーグ① | ● | 1-4 | 名古屋 |
20230505 | 県1部リーグ⑥ | ○ | 3-1 | 東邦 |
20230514 | 県総体2回戦 | ● | 3-4 | 豊川 |
20230624 | 県1部リーグ⑦ | △ | 2-2 | 愛知FC |
20230624 | 県3部リーグ④ | △ | 1-1 | 愛知 |
20230624 | 県4部リーグ④ | △ | 0-0 | 愛産大三河 |
20230624 | 西三河1部リーグ④ | △ | 2-2 | 岡崎北 |
20230701 | 県1部リーグ⑦ | ● | 0-1 | 愛工大名電 |
20230701 | 県3部リーグ④ | ○ | 4-1 | 愛知FC |
20230701 | 県4部リーグ④ | ● | 0-2 | 一宮工科 |
20230702 | 西三河1部リーグ③ | ○ | 4-0 | 西尾東 |
20230708 | 県1部リーグ⑧ | ○ | 4-1 | 日本福祉大附属 |
20230708 | 県3部リーグ⑤ | ○ | 3-1 | 松蔭 |
20230708 | 県4部リーグ⑤ | ○ | 2-1 | 刈谷工科 |
20230708 | 西三河1部リーグ④ | ○ | 4-0 | 知立東 |
20230715 | 県4部リーグ⑥ | ● | 1-2 | 享栄 |
20230716 | ルーキーリーグ② | ○ | 4-1 | 中部大第一 |
20230729 | ルーキーリーグ③ | ● | 2-3 | 刈谷 |
20230819 | ルーキーリーグ④ | ○ | 2-0 | 名経大高蔵 |
20230826 | 県1部リーグ⑩ | ○ | 2-1 | 中京大中京 |
20230826 | 県3部リーグ⑦ | ● | 3-4 | 刈谷 |
20230902 | 県1部リーグ⑪ | ○ | 2-1 | 名経大高蔵 |
20230902 | 県3部リーグ⑧ | ○ | 4-1 | 愛工大名電C |
20230909 | 県1部リーグ⑫ | ○ | 2-1 | 東海学園 |
20230909 | 県3部リーグ⑨ | ○ | 2-1 | 豊川 |
20230910 | 県4部リーグ⑦ | ● | 1-2 | 知多翔洋 |
20230916 | 県1部リーグ⑬ | ○ | 3-0 | 中部大春日丘 |
20230916 | 県3部リーグ⑩ | ○ | 7-0 | 熱田B |
20230916 | 県4部リーグ⑧ | ● | 1-3 | 名古屋D |
20230916 | 西三河1部リーグ⑤ | ○ | 2-1 | 豊田 |
20231007 | 選手権県大会 一回戦 | ○ | 4-0 | 豊田南 |
20231008 | ルーキーリーグ⑤ | △ | 0-0 | 愛工大名電 |
20231009 | 選手権愛知県 2回戦 | ○ | 6-1 | 中村 |
20231014 | ルーキーリーグ⑥ | ○ | 2-1 | 熱田 |
20231021 | 選手権県大会 3回戦 | ○ | 7-0 | 日本福祉大附属 |
20231022 | ルーキーリーグ⑦ | ● | 2-3 | 愛知FC |
20231028 | 選手権県大会 準々決勝 | ○ | 3-2 | 中京大中京 |
20231029 | ルーキーリーグ⑧ | ○ | 10-0 | 松陰 |
20231105 | ルーキーリーグ⑨ | ○ | 2-0 | 中部大春日丘 |
20231112 | ルーキーリーグ⑩ | ○ | 5-0 | 菊華 |
2022 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
202202 | 新人戦県大会 開催中止 | |||
20220409 | 県1部リーグ② | 〇 | 1-0 | 中部大春日丘 |
20220409 | 県4部リーグ② | △ | 0-0 | 碧南工科 |
20220410 | 県3部リーグ② | 〇 | 3-2 | 菊里 |
20220410 | 西三河1部リーグ② | 〇 | 2-1 | 岡崎北 |
20220416 | 県1部リーグ③ | ● | 0-1 | 日本福祉大付属 |
20220416 | 県4部リーグ③ | 〇 | 6-1 | 春日井南 |
20220417 | 県3部リーグ③ | △ | 0-0 | 名東 |
20220423 | 県1部リーグ④ | ● | 0-2 | 東邦 |
20220429 | 県1部リーグ⑤ | 〇 | 2-0 | 大同大大同 |
20220507 | 県1部リーグ⑥ | ● | 0-1 | 名古屋 |
20220507 | 西三河1部リーグ③ | △ | 1-1 | 岡崎東 |
20220515 | 県総体2回戦 | ● | 0-1 | 愛産大三河 |
20220605 | 県4部リーグ① | ● | 0-2 | 豊川 |
20220605 | 西三河1部リーグ④ | ● | 0-2 | 科技高豊田 |
20220611 | 愛知県ルーキーリーグ① | ○ | 4-0 | 東海学園 |
20220611 | 県3部リーグ①(延期分) | ○ | 2-0 | 東海学園 |
20220618 | 愛知県ルーキーリーグ② | ○ | 1-0 | 名経大高蔵 |
20220625 | 県1部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 名経大高蔵 |
20220625 | 県3部リーグ④ | ○ | 8-0 | 清林館 |
20220625 | 県4部リーグ④ | ○ | 5-1 | 天白 |
20220625 | 西三河1部リーグ⑤ | ○ | 2-1 | 豊野 |
20220702 | 県1部リーグ⑧ | ● | 0-1 | 中京大中京 |
20220702 | 県4部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 愛産大三河 |
20220702 | 西三河1部リーグ⑥ | ○ | 2-0 | 豊田工科 |
20220703 | 県3部リーグ⑤ | ● | 0-1 | 西尾 |
20220709 | 県1部リーグ⑨ | ● | 0-2 | 刈谷 |
20220709 | 県3部リーグ⑥ | ● | 2-3 | 大府東 |
20220709 | 西三河1部リーグ⑦ | ● | 1-4 | 刈谷工科 |
20220710 | 県4部リーグ⑥ | △ | 1-1 | 名経大高蔵 |
20220806 | 西三河1部リーグ⑧ | ○ | 4-2 | 愛教大附属 |
20220827 | 県1部リーグ⑩ | ● | 0-1 | 愛知FC |
20220903 | 県1部リーグ⑪ | △ | 1-1 | 中部大春日丘 |
20220904 | 愛知県ルーキーリーグ③ | ○ | 7-0 | 中部大第一 |
20220910 | 県1部リーグ⑫ | ○ | 3-1 | 日本福祉大附属 |
20220910 | 県3部リーグ⑦ | ○ | 6-1 | 菊華 |
20220910 | 西三河1部リーグ⑨ | ● | 1-3 | 知立東 |
20220911 | 県4部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 一宮西 |
20220917 | 県1部リーグ⑬ | ○ | 3-2 | 東邦 |
20220917 | 県3部リーグ⑧ | ○ | 4-0 | 名古屋 |
20220917 | 県4部リーグ⑧ | ○ | 2-1 | 日本福祉大附属 |
20220917 | 西三河1部リーグ⑩ | ○ | 4-1 | 西尾東 |
20220923 | 県1部リーグ⑭ | ○ | 2-0 | 大同大大同 |
20220923 | 県3部リーグ⑨ | ○ | 6-1 | 東邦2nd |
20220923 | 県4部リーグ⑨ | ○ | 4-0 | 知多翔洋 |
20220923 | 西三河1部リーグ⑪ | ○ | 6-1 | 愛産大三河B |
20220924 | 愛知県ルーキーリーグ④ | ○ | 2-0 | 刈谷 |
20221002 | 県1部リーグ⑮ | ● | 2-4 | 名古屋 |
20221002 | 西三河1部リーグ⑫ | ● | 0-1 | 岡崎西 |
20221002 | 愛知県ルーキーリーグ⑤ | ○ | 5-0 | 天白 |
20221008 | 選手権県大会 1回戦 | ○ | 8-0 | 春日井西 |
20221009 | 私学祭 1回戦 | ○ | 11-0 | 東海 |
20221015 | 選手権県大会 2回戦 | ○ | 4-0 | 豊田南 |
20221016 | 愛知県ルーキーリーグ⑥ | ○ | 2-0 | 愛知FC |
20221022 | 選手権県大会 3回戦 | ● | 1-1
(PK 2-4) |
東海学園 |
20221030 | 私学祭 2回戦 | ○ | 7-0 | 桜丘 |
20221030 | 愛知県ルーキーリーグ⑦ | ○ | 3-1 | 長久手 |
20221103 | 愛知県ルーキーリーグ⑧ | ○ | 3-0 | 松蔭 |
20221106 | 愛知県ルーキーリーグ⑨ | ○ | 10-0 | 享栄 |
20221106 | 私学祭 3回戦 | ○ | 3-1 | 東海学園 |
20221113 | 愛知県ルーキーリーグ⑩ | ○ | 6-0 | 名東 |
20221113 | 私学祭 4回戦 | ● | 1-2 | 同朋 |
20221119 | 県1部リーグ | ● | 0-5 | 名経大高蔵 |
20221123 | 愛知県ルーキーリーグ代表決定戦 | ○ | 2-1 | 名古屋 |
20221123 | 県1部リーグ | ● | 0-2 | 愛知FC |
20221126 | 東海4県U-16プレチャンピオンシップ2022 | ● | 0-0(PK 2-4) | 東海大翔洋 |
20221127 | 県1部リーグ | ● | 0-3 | 中京大中京 |
20221127 | 東海ルーキーリーグ | ○ | 7-0 | 大垣日大 |
20221127 | 東海ルーキーリーグ | ○ | 7-0 | 三重 |
20221203 | 県1部リーグ | ○ | 5-1 | 刈谷 |
20221210 | 県2部参入戦 | ● | 0-4 | 至学館 |
20221217 | 県2部参入戦 | △ | 1-1 | 至学館 |
2021 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20210110 | 新人戦 支部予選 2回戦 | 〇 | 6-0 | 鶴城丘 |
20210403 | 県1部リーグ① | 〇 | 4-0 | 愛知FC |
20210403 | 西三河1部リーグ① | △ | 1-1 | 岡崎北 |
20210403 | 西三河2部リーグ① | 〇 | 6-1 | 衣台 |
20210404 | 県3部リーグ① | △ | 0-0 | 豊田南 |
20210410 | 県1部リーグ② | ● | 1-2 | 名古屋 |
20210410 | 県3部リーグ② | 〇 | 2-1 | 誉 |
20210410 | 西三河1部リーグ② | △ | 1-1 | 愛産大三河B |
20210410 | 西三河2部リーグ② | △ | 1-1 | 碧南工業B |
20210417 | 県1部リーグ③ | ● | 1-2 | 刈谷 |
20210424 | 県1部リーグ④ | 〇 | 1-0 | 東海学園 |
20210429 | 県1部リーグ⑤ | ● | 0-3 | グランパスB |
20210502 | 県1部リーグ⑥ | 〇 | 3-0 | 大同大大同 |
20210509 | 県総体2回戦 | 〇 | 1-0 | 大成 |
20210515 | 県総体3回戦 | ● | 1-2 | 名古屋 |
20210626 | 県1部リーグ⑦ | ● | 2-3 | 東邦 |
20210626 | 県3部リーグ③ | ○ | 5-0 | 愛産大三河 |
20210626 | 西三河1部リーグ③ | △ | 1-1 | 豊田工科 |
20210626 | 西三河2部リーグ③ | ○ | 4-0 | 刈谷北B |
20210703 | 県1部リーグ⑧ | ● | 0-1 | 中京大中京 |
20210703 | 県3部リーグ④ | ● | 0-3 | 大成 |
20210703 | 西三河1部リーグ④ | ○ | 4-0 | 愛知教育大附属 |
20210703 | 西三河2部リーグ④ | ○ | 7-1 | 知立東 |
20210710 | 県1部リーグ⑨ | ○ | 1-0 | 日本福祉大附属 |
20210710 | 県3部リーグ⑤ | 〇 | 3-0 | 愛知FC2nd |
20210710 | 西三河1部リーグ⑤ | ● | 1-3 | 碧南工科 |
20210710 | 西三河2部リーグ⑤ | 〇 | 1-0 | 安城学園 |
20211002 | 西三河1部リーグ⑥ | 〇 | 7-0 | 刈谷工科 |
20211002 | 西三河2部リーグ⑥ | 〇 | 9-0 | 岡崎工科 |
20211003 | 県1部リーグ⑩ | △ | 0-0 | 大同大大同 |
20211003 | 県3部リーグ⑥ | 〇 | 2-1 | 千種 |
20211009 | 選手権県大会 1回戦 | 〇 | 10-0 | 安城南 |
20211010 | 私学祭 1回戦 | 〇 | 5-0 | 栄徳 |
20211016 | 選手権県大会 2回戦 | 〇 | 2-1 | 時習館 |
20211023 | 選手権県大会 3回戦(ベスト16) | ○ | 3-2 | 中部大春日丘 |
20211024 | 県3部リーグ⑦ | ● | 1-2 | 菊華 |
20211024 | 西三河1部リーグ⑦ | 〇 | 3-1 | 岡崎西 |
20211024 | 西三河2部リーグ⑦ | 〇 | 2-1 | 岡崎東 |
20211030 | 選手権県大会 準々決勝 | 〇 | 1-1
(PK10-9) |
東海学園 |
20211031 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-1 | 名東 |
20211103 | 私学祭 2回戦 | ● | 1-1
(PK3-5) |
中部第一 |
20211106 | 県3部リーグ⑨ | ● | 0-1 | 西尾 |
20211107 | 選手権県大会 準決勝 | ● | 0-2 | 名古屋 |
20211120 | 県1部リーグ⑪ | △ | 1-1 | 東邦 |
20211121 | 西三河1部リーグ⑧ | ○ | 1-0 | 豊野 |
20211121 | 西三河2部リーグ⑧ | ○ | 4-1 | 豊田 |
20211123 | 県1部リーグ⑫ | ● | 0-2 | 東海学園 |
20211127 | 県1部リーグ⑬ | ● | 1-5 | 中京大中京 |
20211128 | 西三河1部リーグ⑨ | ○ | 3-1 | 科技高豊田 |
20211128 | 西三河2部リーグ⑨ | ● | 1-3 | 西尾東 |
20211205 | 県1部リーグ⑭ | ● | 1-2 | 日本福祉大付属 |
20211211 | 県4部プレーオフ① | 〇 | 2-2
(PK5-4) |
一宮 |
20211212 | 県4部プレーオフ② | 〇 | 2-1 | 桜丘 |
2020 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20200201 | 新人戦県大会① | ○ | 1-0 | 豊田南 |
20200202 | 新人戦県大会② | ○ | 6-1 | 小坂井 |
20200208 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 2-0 | 中部第一 |
20200211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 0-0 PK6-5 | 名古屋 |
20200215 | 新人戦県大会決勝 | ○ | 2-2 PK4-5 | 名経大高蔵 |
20200905 | 県1部リーグ① | ○ | 4-0 | 愛知FC |
20200905 | 県3部リーグ① | ● | 0-1 | 豊田南 |
20200905 | 西三河1部リーグ① | ○ | 7-1 | 愛教大付属 |
20200905 | 西三河2部リーグ① | ○ | 3-0 | 西尾東 |
20200912 | 県1部リーグ② | ● | 1-4 | 名古屋 |
20200912 | 県3部リーグ② | ○ | 2-1 | 誉 |
20200912 | 西三河1部リーグ② | ● | 1-4 | 豊田工業 |
20200912 | 西三河2部リーグ② | △ | 0-0 | 碧南工業B |
20200919 | 県1部リーグ③ | ○ | 3-1 | 刈谷 |
20200919 | 県3部リーグ③ | ○ | 2-0 | 愛産大三河 |
20200919 | 西三河1部リーグ③ | ○ | 2-1 | 岡崎西 |
20200919 | 西三河2部リーグ③ | ○ | 6-1 | 岡崎北 |
20200926 | 県1部リーグ④ | 〇 | 2-1 | 東海学園 |
20200926 | 県3部リーグ④ | ● | 2-6 | 中京3rd |
20200926 | 西三河1部リーグ④ | ● | 1-2 | 豊野 |
20200926 | 西三河2部リーグ④ | ● | 0-3 | 豊田 |
20201003 | 県1部リーグ⑤ | 〇 | 4-1 | グランパスB |
20201003 | 西三河1部リーグ⑤ | 〇 | 1-0 | 三好B |
20201003 | 西三河2部リーグ⑤ | ● | 0-2 | 衣台 |
20201004 | 県3部リーグ⑤ | 〇 | 2-1 | 愛知FC2nd |
20201018 | 選手権 2回戦 | 〇 | 9-0 | 豊橋東 |
20201024 | 選手権 3回戦 | 〇 | 2-0 | 松蔭 |
20201025 | 私学祭 2回戦 | 〇 | 3-1 | 安城学園 |
20201031 | 選手権 準々決勝 | ● | 1-2 | 刈谷 |
20201101 | 私学祭 3回戦 | 〇 | 5-0 | 名城大附 |
20201103 | 私学祭 4回戦 | ● | 0-1 | 愛工大名電 |
20201121 | 県1部リーグ⑥ | ● | 0-1 | 大同大大同 |
20201121 | 県3部リーグ⑥ | △ | 0-0 | 菊華 |
20201121 | 西三河1部リーグ⑥ | ● | 0-2 | 碧南工業 |
20201121 | 西三河2部リーグ⑥ | 〇 | 4-1 | 刈谷北B |
20201128 | 西三河1部リーグ⑦ | 〇 | 3-0 | 科技高豊田 |
20201128 | 西三河2部リーグ⑦ | △ | 1-1 | 知立東 |
20201129 | 県1部リーグ⑦ | △ | 2-2 | 東邦 |
20201129 | 県3部リーグ⑦ | 〇 | 2-0 | 名東 |
20201205 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 西尾 |
20201205 | 西三河1部リーグ⑧ | 〇 | 2-0 | 刈谷工業 |
20201205 | 西三河2部リーグ⑧ | 〇 | 4-1 | 安城学園 |
20201212 | 県3部リーグ⑨ | ● | 0-1 | 愛工大名電B |
20201212 | 西三河1部リーグ⑨ | 〇 | 2-1 | 愛産大三河B |
20201212 | 西三河2部リーグ⑨ | ● | 0-2 | 岡崎東 |
20201213 | 県1部リーグ⑧ | ● | 0-1 | 日本福祉大附属 |
2019 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20190113 | 新人戦西三河支部予選② | ○ | 11-0 | 安城東 |
20190119 | 新人戦西三河支部予選③ | ○ | 6-0 | 松平 |
20190202 | 新人戦県大会① | ○ | 5-0 | 豊田西 |
20190203 | 新人戦県大会② | ○ | 5-1 | 名東 |
20190209 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 3-2 | 中京大中京 |
20190211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 2-1 | 名古屋 |
20190216 | 新人戦県大会決勝戦 | ○ | 2-2 PK5-4 | 東邦 |
20190406 | 県1部リーグ① | ○ | 5-0 | 中京大中京2nd |
20190406 | 県3部リーグ① | ○ | 4-2 | 刈谷B |
20190406 | 西三河2部リーグ① | △ | 2-2 | 豊田工業 |
20190407 | 県4部リーグ① | ● | 1-3 | 豊川B |
20190413 | 県1部リーグ② | ● | 0-1 | 東邦 |
20190413 | 県3部リーグ② | △ | 2-2 | 豊田南 |
20190413 | 県4部リーグ② | ● | 0-2 | 一宮工業 |
20190414 | 西三河2部リーグ② | ○ | 2-1 | 岡崎 |
20190420 | 県1部リーグ③ | △ | 1-1 | 名古屋 |
20190427 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 愛知FC |
20190501 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 大同大大同 |
20190505 | 県1部リーグ⑥ | ○ | 7-0 | 名経大高蔵 |
20190518 | 県総体② | ○ | 9-0 | 豊川工業 |
20190519 | 県総体③ | ○ | 0-0 PK4-3 | 中部大第一 |
20190525 | 県総体準々決勝 | ○ | 2-0 | 大同大大同 |
20190601 | 県総体準決勝 | ○ | 1-1 PK8-7 | 名電 |
20190602 | 県総体決勝 | ● | 0-1 | 高蔵 |
20190615 | 県1部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 東海学園 |
20190616 | 県3部リーグ③ | ● | 0-3 | 菊里 |
20190616 | 西三河2部リーグ③ | △ | 0-0 | 刈谷北B |
20190622 | 東海総体1回戦 | ● | 0-5 | 帝京可児 |
20190629 | 県1部リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 三好 |
20190706 | 県4部リーグ④ | ● | 1-5 | 大同大大同 |
20190706 | 西三河2部リーグ④ | ○ | 4-2 | 西尾B |
20190707 | 県1部リーグ⑨ | ○ | 2-0 | 刈谷 |
20190707 | 県3部リーグ④ | △ | 0-0 | 同朋 |
20190713 | 県1部リーグ⑩ | △ | 1-1 | 中京大中京2nd |
20190713 | 県4部リーグ⑤ | ○ | 3-2 | 中京大中京C |
20190713 | 西三河2部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 三好C |
20190714 | 県3部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 東海学園B |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 2-1 | 碧南 |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 5-0 | 安城南 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 豊田西 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 安城東 |
20190723 | 西三河支部大会 決勝 | ○ | 2-1 | 西尾 |
20190824 | 県1部リーグ⑪ | ○ | 2-0 | 東邦 |
20190825 | 西三河リー⑥ | ○ | 6-0 | 岡崎工業 |
20190831 | 県1部リーグ⑫ | ○ | 6-0 | 名古屋 |
20190831 | 県3部リーグ⑥ | △ | 2-2 | 東邦B |
20190831 | 県4部リーグ⑥ | ○ | 3-0 | 瀬戸 |
20190831 | 西三河リーグ⑦ | ○ | 3-0 | 碧南工業B |
20190901 | 私学祭 1回戦 | ○ | 7-0 | 日福 |
20190907 | 県1部リーグ⑬ | ○ | 4-1 | 愛知FC |
20190914 | 県1部リーグ⑭ | ● | 0-3 | 大同大大同 |
20190914 | 県3部リーグ⑦ | ○ | 4-0 | 千種 |
20190914 | 県4部リーグ⑦ | ● | 1-2 | 蒲郡 |
20190921 | 県1部リーグ⑮ | ○ | 3-0 | 名経大高蔵 |
20190921 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 松蔭 |
20190922 | 県4部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 御津 |
20190929 | 西三河リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 西尾東 |
20191005 | 県1部リーグ⑯ | ○ | 3-1 | 東海学園 |
20191005 | 県3部リーグ⑨ | ○ | 6-1 | 一宮西 |
20191005 | 県4部リーグ⑨ | ● | 0-3 | 日福B |
20191005 | 西三河リーグ⑨ | △ | 2-2 | 愛産大三河B |
20191019 | 選手権 2回戦 | ○ | 3-0 | 愛産大三河 |
20191022 | 私学祭 2回戦 | ○ | 3-2 | 同朋 |
20191026 | 選手権 3回戦 | ○ | 10-0 | 名古屋市工業 |
20191102 | 選手権準々決勝 | ○ | 5-0 | 大同大大同 |
20191103 | 私学祭 3回戦 | ○ | 3-1 | 愛工大名電 |
20191109 | 選手権準決勝 | ○ | 1-0 | 熱田 |
20191116 | 選手権決勝 | ● | 0-4 | 愛工大名電 |
20191123 | 県1部リーグ⑰ | ○ | 1-0 | 三好A |
20191130 | 県1部リーグ⑱ | ● | 0-2 | 刈谷 |
20191207 | 私学祭 準決勝 | ○ | 0-0 PK5-4 | 中部第一 |
20200126 | 私学祭 決勝 | ○ | 3-2 延長 | 名古屋 |
2018 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20180127 | 県新人戦1回戦 | 〇 | 11-0 | 春日井東 |
20180128 | 県新人戦2回戦 | 〇 | 8-1 | 一宮北 |
20180203 | 県新人戦3回戦 | ● | 1-1(PK2-3) | 滝 |
20180407 | 県1部リーグ① | ● | 0-2 | 名東 |
20180408 | 県3部リーグ① | 〇 | 3-1 | 菊華 |
20180408 | 県4部リーグ① | 〇 | 4-0 | 三好B |
20180408 | 西三河3部リーグ① | 〇 | 1-0 | 岡崎工業 |
20180414 | 県1部リーグ② | ● | 2-3 | 刈谷 |
20180414 | 県3部リーグ② | ● | 0-1 | 千種 |
20180414 | 西三河3部リーグ② | 〇 | 2-0 | 豊田東 |
20180415 | 県4部リーグ② | 〇 | 2-0 | 碧南工業 |
20180421 | 県1部リーグ③ | ● | 0-3 | 東海学園 |
20180428 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 大同 |
20180503 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 中京2nd |
20180506 | 県1部リーグ⑥ | ● | 0-1 | 東邦 |
20150513 | 総体2回戦 | 〇 | 2-1 | 知多翔洋 |
20150519 | 総体3回戦 | ● | 0-1 | 東邦 |
20180609 | 県1部リーグ⑦ | △ | 2-2 |
名古屋 |
20180609 | 県4部リーグ③ | △ | 1-1 |
一宮工業 |
20180610 | 西三河3部リーグ③ | 〇 | 3-0 | 豊野B |
20180623 | 県1部リーグ⑧ | 〇 |
4-1 |
西尾 |
20180623 | 県3部リーグ③ | 〇 |
1-0 |
大府東 |
20180623 | 県4部リーグ④ | △ |
0-0 |
名電B |
